Fındık Fiyatları Ne Kadar
giresundangelsin

2021 Ürünü Giresun kalite yağlı fındık fiyatı serbest piyasada: 

En Yüksek : 43.00 TL

CİNSİ TOMBUL SİVRİ KARA
Net Fiyatlar
 En az  TL 00.00 0 0
 En çok  TL 43,00 0 0
 Ortalama  TL 00.00 0 0
Mak Nuts

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

maknuts

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 10 9 0 28
2 SAMS  Samsunspor 10 7 2 22
3 FB  Fenerbahçe 9 6 1 20
4 BJK  Beşiktaş 10 6 2 20
5 EYP  Eyüpspor 11 5 2 19
6 SVS  Sivasspor 11 5 4 17
7 GÖZ  Göztepe 10 4 3 15
8 İBFK  Başakşehir 10 4 3 15
9 KSM  Kasımpaşa 11 3 3 14
10 KON  Konyaspor 11 4 5 14
11 TS  Trabzonspor 9 2 1 12
12 GFK  Gaziantep FK 10 3 4 12
13 BOD  Bodrum 11 3 6 11
14 ANT  Antalyaspor 10 3 5 11
15 ALNY  Alanyaspor 11 2 5 10
16 ÇRZ  Ç.Rizespor 10 3 6 10
17 KYS  Kayserispor 10 1 3 9
18 HTY  Hatayspor 10 0 7 3
19 ADS  Adana Demir. 10 0 8 2

Reklam

makmedya

Giresun Nöbetçi Eczaneler

giresundangelsin
istetiklagelsin

E-Bülten Aboneliği